

82 593 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bevo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество модулей | 1 шт |
| Коэффициент преобразования | 6 |
| Максимальная температура нагрева | 40 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 40 °С |
| Минимальная температура окружающей среды | -7 град. |
| Мощность охлаждения | 3.8 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 35 кв.м |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Срок окупаемости | 3 лет |
| Тепловая мощность | 5.4 кВт |
| Тип коллектора | Горизонтальный |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Ток | 6.8 А |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Электрическая мощность | 1.57 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 40 кг |
| Высота | 618 мм |
| Длина | 888 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| C.O.P. (воздух 15°C, вода 26°C) | 4.3-6.0 |
| C.O.P. (воздух 26°C, вода 26°C) | 10.2 |
| Арматура трубопровода,мм | 50 |
| Инвертор | Да |
| Источник питания | 220–240 В / 50 Гц |
| Мощность обогрева, кВт | до 7 |
| Назначение теплового насоса | Частные бассейны |
| Ном. входная мощность, кВт | 1.57 |
| Номинальный входной ток, A | 6.8 |
| Объем бассейна | до 70 м³ |
| Рекомендуемый поток воды, м³/ч | 2.3 |
| Тепловая мощность, кВт (воздух 15°C, вода 26°C) | 3.8 |
| Тепловая мощность, кВт (воздух 26°C, вода 26°C) | 5.4 |