

113 373 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bevo |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество модулей | 1 шт |
| Коэффициент преобразования | 6.5 |
| Максимальная температура нагрева | 40 °С |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 40 °С |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Мощность охлаждения | 7.9 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Площадь обогрева | 50 кв.м |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Срок окупаемости | 3 лет |
| Тепловая мощность | 11 кВт |
| Тип коллектора | Горизонтальный |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Ток | 9 А |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Электрическая мощность | 2.05 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 45 кг |
| Высота | 605 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 418 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| C.O.P. (воздух 15°C, вода 26°C) | 4.7 |
| C.O.P. (воздух 26°C, вода 26°C) | 6.5 |
| Арматура трубопровода,мм | 50 |
| Инвертор | Да |
| Источник питания | 220–240 В / 50 Гц |
| Мощность обогрева, кВт | до 13 |
| Назначение теплового насоса | Частные бассейны |
| Ном. входная мощность, кВт | 2.05 |
| Номинальный входной ток, A | 9 |
| Объем бассейна | до 60 м³ |
| Рекомендуемый поток воды, м³/ч | 3 |
| Тепловая мощность, кВт (воздух 15°C, вода 26°C) | 7.9 |
| Тепловая мощность, кВт (воздух 26°C, вода 26°C) | 11 |
| Цвет | Черный |