



16 676 ₴
Настенная сплит-система на 9000 BTU для охлаждения и обогрева помещений до 30 м² — с обогревом при температуре на улице до -15 °C.
Сплит-система Osaka STV-09HH3 серии Elite Inverter состоит из настенного внутреннего блока 750 × 285 × 200 мм (8 кг) и наружного блока 650 × 456 × 233 мм (24 кг). Многоскоростной вентилятор и автоматическая регулировка потока равномерно распределяют воздух — до 430 м³/ч. Внутренний блок белого цвета оснащён сетчатым пылевым фильтром, LED-дисплеем и системой самодиагностики.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Osaka |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность обогрева | 2780 Вт |
| Мощность охлаждения | 2640 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Поток воздуха | 430 куб. м/час |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Высота внешнего блока | 456 мм |
| Глубина внешнего блока | 233 мм |
| Ширина внешнего блока | 650 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Высота внутреннего блока | 285 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
| Ширина внутреннего блока | 750 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Инвертор | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Количество режимов работы | 4 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Ночной режим работы | Да |
| Производительность осушения | 19.2 л./сутки |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Параметры работы прибора | |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1010 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1080 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная температура (град.) | - 15 |
| Мощность обогрева (Вт) | 2900 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 2800 |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | до 30 |