



50 599 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5300 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Высота внутреннего блока | 301 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина внутреннего блока | 996 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Инвертор | Нет |
| Используемый хладагент | R32 |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Таймер | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная температура (град.) | - 25 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5600 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5300 |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | до 50 |