
142 500 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 232 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент полезного действия | 75 % |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Материал топки | Сталь |
| Наличие шибера | Да |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Состояние | Новое |
| Тип топки | Закрытая |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 959 мм |
| Глубина | 489 мм |
| Диаметр дымохода | 220 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | 13.0 - 35.0 |
| Индекс энергоэффективности ИЭЭ | 98,88 |
| Максимальная длина дров (см) | 50 |
| Подвод воздуха | Нет |
| Предназначен для рекуперации | Нет |
| Соответствие стандарту BImSchV 2 | Нет |
| Соответствует критериям Экопроекта | Нет |
| Форма | С одним фасадом |
| Эмиссия CO (при 13% O 2 ) ≤ приведена в % | 0,30 |
| Эмиссия CO (пыли) (мг/Нм³) | 100,5 |