



69 600 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Evo |
| Страна производитель | Испания |
| Используемый хладагент | R32 |
| Коэффициент преобразования | 10.4 |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 36 °С |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Мощность охлаждения | 5.39 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Тепловая мощность | 10.4 кВт |
| Тип коллектора | Горизонтальный |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Ток | 13.3 А |
| Уровень шума | 25 дБ |
| Электрическая мощность | 2.24 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 880 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Вес | 38 |
| Высота | 605 |
| Гарантийный срок | 3 лет |
| Инвертор | Да |
| Максимальная температура нагрева | 36 град. |
| Мощность обогрева, кВт | до 10 |
| Назначение теплового насоса | Частные бассейны |
| Объем бассейна | до 50 м³ |
| Температура работы (°C) | до -10 |
| Цвет | Бежевый |
| Ширина | 320 |