

136 458 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bevo |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість модулів | 1 шт. |
| Коефіцієнт перетворення | 6.5 |
| Максимальна температура нагріву | 43 °С |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Максимальна температура подачі теплоносія | 40 °С |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Потужність охолодження | 7.9 кВт |
| Напруга | 220 В |
| Площа обігріву | 55 кв.м |
| Режим роботи | Нагрівання/охолодження |
| Термін окупності | 3 років |
| Теплова потужність | 11 кВт |
| Тип колектора | Горизонтальний |
| Тип теплового насоса | Повітря - вода |
| Струм | 9 А |
| Рівень шуму | 51 дБ |
| Електрична потужність | 2.05 кВт |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 45 кг |
| Висота | 605 мм |
| Довжина | 1000 мм |
| Ширина | 418 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| C.O.P. (повітря 15 °C, вода 26 °C) | 4.7 |
| C.O.P. (повітря 26 °C, вода 26 °C) | 6.5 |
| Арматура трубопроводу, мм | 50 |
| Інвертор | Так |
| Джерело живлення | 220–240 В / 50 Гц |
| Потужність обігрівання, кВт | до 13 |
| Призначення теплового насоса | Приватні басейни |
| Ном. вхідна потужність, кВт | 2.05 |
| Номінальний вхідний струм, A | 9 |
| Обсяг басейну | до 60 м³ |
| Рекомендований потік води, м3/год | 3 |
| Теплова потужність, кВт (повітря 15 °C, вода 26 °C) | 7.9 |
| Теплова потужність, кВт (повітря 26 °C, вода 26 °C) | 11 |
| Колір | Чорний |