



16 676 ₴
Настінна спліт-система на 9000 BTU для охолодження та обігріву приміщень до 30 м² — з обігрівом при температурі на вулиці до -15 °C.
Спліт-система Osaka STV-09HH3 серії Elite Inverter складається з настінного внутрішнього блоку 750 × 285 × 200 мм (8 кг) та зовнішнього блоку 650 × 456 × 233 мм (24 кг). Багатошвидкісний вентилятор і автоматичне регулювання потоку рівномірно розподіляють повітря — до 430 м³/год. Внутрішній блок білого кольору має сітчастий пиловий фільтр, LED-дисплей і систему самодіагностики.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osaka |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Потужність обігріву | 2780 Вт |
| Потужність охолодження | 2640 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потік повітря | 430 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 24 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 456 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 233 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 650 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 285 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 750 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 19.2 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 25 дБ |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1010 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1080 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура (град.) | - 15 |
| Потужність обігріву (Вт) | 2900 |
| Потужність охолодження (Вт) | 2800 |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 30 |