



16 365,50 ₴
Настінна спліт-система на 7000 BTU для охолодження та обігріву приміщень до 20 м² — з обігрівом при температурі на вулиці до -15 °C.
Osaka STV-07HH складається з компактного настінного внутрішнього блоку 698 × 255 × 190 мм (9 кг) та зовнішнього блоку 649 × 456 × 244 мм (21 кг). Внутрішній блок білого кольору має пиловий фільтр і LED-індикатор, керування — з пульта дистанційного керування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osaka |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Потужність обігріву | 2500 Вт |
| Потужність охолодження | 2100 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Потік повітря | 400 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 19.2 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 26 дБ |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 21 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 456 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 244 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 649 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 255 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 190 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 698 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 610 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 640 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура (град.) | - 15 |
| Потужність обігріву (Вт) | 2500 |
| Потужність охолодження (Вт) | 2200 |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 20 |