


12 397,50 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Osaka |
| Країна виробник | Китай |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Потужність обігріву | 2200 Вт |
| Потужність охолодження | 2100 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Дисплей | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Таймер | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 420 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 280 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 665 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 283 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 199 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 690 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 0.63 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 0.64 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мінімальна температура (град.) | - 10 |
| Потужність обігріву (Вт) | 2200 |
| Потужність охолодження (Вт) | 2100 |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 20 |