
57 449 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність обігріву | 3400 Вт |
| Потужність охолодження | 2500 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 27 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 542 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 289 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 229 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 870 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Рівень шуму | 19 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 700 кВт |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 дюйма |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 дюйма |
| Діап. робочих температур | -10~+43 °C / -20~+24 °C |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Коефіцієнт COP | 4.86 |
| Коефіцієнт EER | 4.9 |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Напруга живлення | 230 В |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER/SCOP | 9.5/5.2 |
| Рівень звукового тиску (Внутрішній блок) | 39 дБА max |
| Рівень звукового тиску ( Зовнішній блок) | 47 дБА max |